Цени

Проф. Кръстьо Мирски 3

ЦЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ТИП 1
Ниво Кота ОБЕКТ F1 ЗП кв.м. Склад мазе кв.м Ид.ч. от об.ч. на сградата кв.м ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лева
1 Апартамент № 3 132.3 2.1 21.23 155.63 391 900 € 768 124 лв.
6
+ 23,54
Апартамент № 17 108.57 1.9 17.26 127.73 374 700 € 734 412 лв.
6 Апартамент № 18 109.8 1.9 18.14 129.84 389 900 € 764 204 лв.
6 Апартамент № 19 132.3 2 21.22 155.52 463 500 € 908 460 лв.
7 Апартамент № 21 109.8 2.3 18.16 130.26 397 200 € 778 512 лв.
8
+ 29,58
Апартамент № 23 108.57 1.7 17.25 127.52 391 800 € 767 928 лв.
8 Апартамент № 24 109.8 1.9 18.14 129.84 410 900 € 805 364 лв.
8 Апартамент № 25 132.3 1.9 21.22 155.42 495 400 € 970 984 лв.
9 +32,60 Апартамент № 27 82.4 2 13.64 98.04 362 400 € 710 304 лв.
11 +35,64 Апартамент № 31 153.2 3.8 23.88 180.88 998 640 € 1 957 334 лв.
Ниво –1
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата F3
кв.м.
ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-1 Гараж № 11 и 12 (двоен) 40 4.067 50.06 92.45 139 800 € 274 008 лв.
-1 Гараж № 13 и 14 (двоен) 37.6 3.824 49.3 86.91 131 400 € 257 544 лв.
-1 Гараж № 15 18.4 1.87 23.13 44.31 68 900 €

135 044 лв.

-1 Гараж № 16 29.5 2.998 37.08 69.15 107 500 € 210 700 лв.
-1 Гараж 17 (за мотори) 14.3 1.453 17.97 33.74 46 200 € 90 552 лв.
-1 Гараж 18 (за мотори) 14 1.422 17.59 33.33 45 600 € 89 376 лв.
-1 Гараж 19 (за мотори) 15.1 1.534 18.97 35.57 48 700 € 95 452 лв.
-1 Гараж № 20 16.6 1.688 20.88 38.48 52 600 € 103 096 лв.
-1 Гараж № 21 17.6 1.79 22.14 40.44 58 200 € 114 072 лв.
-1 Гараж № 22 15.5 1.576 19.49 35.16 50 600 € 99 176 лв.
-1 Гараж № 25 22.4 2.278 28.17 50.57 80 100 € 156 996 лв.
-1 Гараж № 26 20.2 2.054 25.4 45.60 72 200 € 141 512 лв.
Ниво –2
Ниво Съдържание F1 ЗП кв.м. ид. ч. от общ. ч. на сградата Ид.ч.  от общи ч.  кв.м.  ОБЩО
кв.м.
Цена с ДДС € Цена с ДДС лв.
-2 Гараж № 6 16.3 1.657 20.49 37.92 54 600 € 107 016 лв.
-2 Гараж № 14 и 15 (двоен) 37.6 3.824 47.3 87.08 119 100 € 233 436 лв.
-2 Гараж № 16 18.4 1.871 23.14 44.32 60 600 € 118 776 лв.
-2 Гараж № 17 29.5 2.999 37.09 69.12 94 600 € 185 416 лв.
-2 Гараж 18 (за мотори) 14.3 1.454 17.98 33.52 38 600 € 75 656 лв.
-2 Гараж 19 (за мотори) 14 1.423 17.6 33.10 38 100 € 74 676 лв.
-2 Гараж 20 (за мотори) 15.1 1.535 18.98 35.44 40 800 € 79 968 лв.
-2 Гараж 21 (за мотори) 16.6 1.688 20.88 38.68 44 600 € 87 416 лв.
-2 Гараж № 22 17.6 1.79 22.14 40.21 52 100 € 102 116 лв.
-2 Гараж № 23 15.5 1.576 19.49 34.69 45 000 € 88 200 лв.
-2 Гараж № 28 22.4 2.278 28.17 50.57 75 000 € 147 000 лв.
-2 Гараж № 29 20.2 2.054 25.4 45.60 68 300 € 133 868 лв.

Симеоновско шосе 36Б

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена € Продажна цена лв.
П Магазин1 120,60 139,02 123 900,00 € 242 844 лв.
       
         

Цар Симеон 202

Етаж Вид и номер на имота Тип ЧЗП кв.м. Общо кв.м. Продажна цена €
Продажна цена лв.
-2 Паркомясто 10   27,15 11 100,00 € 21 756 лв.
-2 Паркомясто 11     22,49 9 200,00 € 18 032 лв.